Всего Дома В гостях
Сумма Среднее Сумма Среднее Сумма Среднее
Сыгранные матчи 2 2 0
Победы в основное время 0 0% 0 0% 0%
Победы в овертайме 0 0% 0 0% 0%
Победы по буллитам 0 0% 0 0% 0%
Ничьи 0 0% 0 0% 0%
Поражения по буллитам 0 0% 0 0% 0%
Поражения в овертайме 1 50% 1 50% 0%
Поражения в основное время 1 50% 1 50% 0%
Набранные очки 1 25% 1 25% 0%
Заброшенные шайбы 4 2 4 2 0
Пропущенные шайбы 6 3 6 3 0
Разность шайб -2 -1 -2 -1 0
Штрафное время 14 7 14 7 0
Буллиты (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Буллиты (соперник) (назначенные / забитые) 0 / 0 0% 0 / 0 0% 0 / 0 0%
Зрители 0 0 0
Разность шайб
Поражения Разность Победы
 2
1
Распределение голов
Пропущенные Период Забитые
 4
1-й
 1
2-й
3-й
 1
ОТ